г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 70
с 9-00 до 20-00, без выходных
+7(812)602-65-45 Мы ВКонтакте
+7(800)775-37-95 (Звонок по России бесплатный)
скидка 321 000 руб
до 08 декабря
Параметры | 1.6 5МТ (105 л.с.) | 1.6 5МТ (125 л.с.) | 1.6 АТ (105 л.с.) PowerShift | 1.6 АТ (125 л.с.) PowerShift | 1.5 АТ (150 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 |
Ширина, мм | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
Высота, мм | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1499 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 5 | |||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 105 | 125 | 105 | 125 | 150 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 11 | 13.2 | 11.8 | 9.3 |
Максимальная скорость, кмч | 182 | 192 | 186 | 195 | 210 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная масса, кг | 1290 | 1296 | 1324 | 1324 | 1364 |
Узнать условия кредитования:
Смотрите также
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Оставьте номер телефона и узнайте решение за 10 минут !
До конца акции осталось
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Ford Focus New Wagon в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.