г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 70
с 9-00 до 20-00, без выходных
+7(812)602-65-45 Мы ВКонтакте
+7(800)775-37-95 (Звонок по России бесплатный)
скидка 66 500 руб
до 22 декабря
Параметры | 1.5 5МТ (100 л.с.) | 1.5 CVT (100 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4550 | 4550 |
Ширина, мм | 1705 | 1705 |
Высота, мм | 1705 | 1705 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1460 | 1460 |
Диаметр разворота, м | 10.2 | 10.2 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 650 | 650 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | McPherson, со стабилизатором | McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | McPherson, со стабилизатором | McPherson, со стабилизатором |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Коробка передач | Механическая | Вариатор |
Количество передач | 5 | |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 100 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15.5 | 15.5 |
Максимальная скорость, кмч | 170 | 170 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1225 | 1225 |
Максимальная масса, кг | 1555 | 1555 |
Узнать условия кредитования:
Смотрите также
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Оставьте номер телефона и узнайте решение за 10 минут !
До конца акции осталось
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Lifan Solano New в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.