г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 70
с 9-00 до 20-00, без выходных
+7 (812) 565-35-54 Мы ВКонтакте
+7 (800) 550-74-57 (Звонок по России бесплатный)
1.6 5МТ (82 л.с.) Access 287 000 руб. Купить в кредит |
1.6 5МТ (82 л.с.) Life 350 990 руб. Купить в кредит |
1.6 5МТ (82 л.с.) Drive 425 990 руб. Купить в кредит |
1.6 5МТ (82 л.с.) Style 475 990 руб. Купить в кредит |
1.6 4АТ (102 л.с.) Life 440 990 руб. Купить в кредит |
1.6 4АТ (102 л.с.) Drive 495 990 руб. Купить в кредит |
1.6 4АТ (102 л.с.) Style 545 990 руб. Купить в кредит |
1.6 5МТ (113 л.с.) Life 410 990 руб. Купить в кредит |
1.6 5МТ (113 л.с.) Drive 465 990 руб. Купить в кредит |
1.6 5МТ (113 л.с.) Style 515 990 руб. Купить в кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||||
2 передних регулируемых по высоте подголовника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS с электронным распределением тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Звуковой сигнал о непристегнутом ремне водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | + | |||||||||
Электронное противоугонное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP - система стабилизации курсовой устойчивости | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | |||||||
Система Эра-Глонасс | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. |
Противотуманные фары | + 5 990 р. | + | + | + 5 990 р. | + | + | + 5 990 р. | + | + | |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подрулевой джойстик | + | + | + | + | + | + | ||||
Система контроля парковки (задние датчики) | + | + | + | |||||||
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | |||||||
ESP + HSA - система стабилизации курсовой устойчивости и система помощи трогания на подъеме | + | + | + | |||||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Экстерьер | ||||||||||
Задние брызговики | + | + | + | + | + | + | ||||
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | ||||
Легкосплавные 15-дюймовые диски колес Symphonie | + | + | + | + | + | + | ||||
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова с хромированными накладками | + | + | + | + | + | + | ||||
Накладки на пороги | + | + | + | + | + | + | ||||
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес Magiceo | + | + | + | + | ||||||
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Решетка радиатора черного цвета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей черного цвета | + | + | + | + | ||||||
Передний и задний бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | + | + | + | + | ||||||
Передние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||||||
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Хромированные ручки дверей салона | + | + | + | + | + | + | ||||
Двухцветное исполнение центральной консоли (черный + бежевый) | + | + | + | |||||||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + | + | ||||
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | + | + | + | + | + | + | ||||
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | ||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | ||||
Кожаная оплетка руля | + | + | + | |||||||
Комфорт | ||||||||||
Регулировка рулевого колеса по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кондиционер (кроме 82 л.с.) | + | + | + | |||||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | ||||
Обогрев лобового стекла | + | + | + | |||||||
Индикатор температуры двигателя (с 29 октября) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Климат-контроль | + | + | + | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | + | + | + | + | + | + | ||||
Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Открытие лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Окраска металлик | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. |
Наружные зеркала с ручной регулировкой | + | + | + | + | ||||||
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система дистанционного запуска двигателя RENAULT START | + 6 990 р. | + | + | + 6 990 р. | + | + | + 6 990 р. | + | + | |
Кондиционер | + 29 990 р. | + | + 29 990 р. | + | + 29 990 р. | + | ||||
Рециркуляция воздуха | + | + | + | + | ||||||
Аудио | ||||||||||
Мультимедийная навигационная система Media NAV с 7’’ экраном | + 15 990 р. | + 15 990 р. | + 15 990 р. | + 15 990 р. | + 15 990 р. | + 15 990 р. | ||||
Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth | + | + | + | + | + | + | ||||
Пакеты | ||||||||||
Пакет «Зимний»: [+ 16 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Аудио»: [+ 10 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Мультимедиа»: [+ 19 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет безопасности 2: [+ 20 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Комфорт»: [+ 22 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Зимний»: [+ 16 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Аудио»: [+ 10 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Мультимедиа»: [+ 19 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет безопасности 2: [+ 20 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Комфорт»: [+ 22 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Зимний»: [+ 16 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Аудио»: [+ 10 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Мультимедиа»: [+ 19 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет безопасности 2: [+ 20 990 р.] |
|
|||||||||
Пакет «Комфорт»: [+ 22 990 р.] |
|
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Оставьте номер телефона и узнайте решение за 10 минут !
До конца акции осталось