г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 70
с 9-00 до 20-00, без выходных
+7(812)602-65-45 Мы ВКонтакте
+7(800)775-37-95 (Звонок по России бесплатный)
скидка 231 000 руб
до 08 декабря
Параметры | 1.6 5МТ (82 л.с.) | 1.6 5МТ (113 л.с.) | 1.6 4АТ (102 л.с.) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4070 | 4070 | 4070 |
Ширина, мм | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота, мм | 1523 | 1523 | 1523 |
Колесная база, мм | 2589 | 2589 | 2589 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Диаметр разворота, м | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 320 | 320 | 320 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 102 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.5 | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.6 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 10.7 | 11.9 |
Максимальная скорость, кмч | 163 | 177 | 171 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1100 | 1119 | 1151 |
Максимальная масса, кг | 1540 | 1525 | 1590 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 550 | 555 | 575 |
Узнать условия кредитования:
Смотрите также
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Оставьте номер телефона и узнайте решение за 10 минут !
До конца акции осталось
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Renault Sandero New в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.