г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 70
с 9-00 до 20-00, без выходных
+7(812)602-65-45 Мы ВКонтакте
+7(800)775-37-95 (Звонок по России бесплатный)
скидка 60 000 руб
до 22 декабря
Параметры | 1.5 5МТ (162 л.с.) | 2.0 6АТ (177 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4631 | 4631 |
Ширина, мм | 1893 | 1893 |
Высота, мм | 1694 | 1694 |
Колесная база, мм | 2807 | 2807 |
Передняя колея колес, мм | 1611 | 1611 |
Задняя колея колес, мм | 1612 | 1612 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 344 | 344 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Система МакФерсон | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.5 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1999 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 162 | 177 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 8.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | 9.7 |
Максимальная скорость, кмч | 180 | 180 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1541 | 1736 |
Максимальная масса, кг | 1916 | 2036 |
Узнать условия кредитования:
Смотрите также
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Оставьте номер телефона и узнайте решение за 10 минут !
До конца акции осталось
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Zotye T600 в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.